HYJ5040XLJ型旅居車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HYJ5040XLJ型旅居車(chē) |
| 外型尺寸 | 5780×2000×2620,2850 |
| 總質(zhì)量 | 3700 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3292 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 145 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)配備廚具,臥具,衛生設施等旅居生活設施.可隨行業(yè)要求對車(chē)身噴涂或粘貼不同顏色和圖案的貼畫(huà)或標識。車(chē)頂可選裝護欄,頂置空調,換氣扇;車(chē)廂兩側均可選裝遮陽(yáng)蓬.隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室整車(chē)高度為2850mm.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |
| 底盤(pán)型號 | JX6580TA-M5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3750 |
| 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R16LT |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | DURATORQ4D225H |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 排量 | 2198 |
| 功率 | 100 |




