江淮一拖二清障車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 江淮一拖二清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 7379,7480×2350×2370 |
| 總質(zhì)量 | 8280 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5260 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量(kg):2825;此車(chē)后伸為:101mm.選裝擺臂平板和帶后攔板,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專(zhuān)用裝置(后托架)代替,后部離地高為450mm.ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司. |
| 底盤(pán)型號 | HFC1081P91K1C5ZV |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3815,3365,4150 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | WP3Q130E50 D30TCIE1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 2977 |
| 功率 | 96 115 |




