程力威藍牌清障車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威藍牌清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2310×2360 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3700 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 99 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 背載質(zhì)量:600kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室及前臉。車(chē)長(cháng)=前懸+軸距+后懸對應關(guān)系為(mm):5995=1160+3360(3300)+1475(1535);5995=1040+3360(3300)+1595(1655)防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
| 底盤(pán)型號 | CL1040FDJ |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300,3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 YN38CRE1 YC4FA130-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴 油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 3707 3298 2544 2720 3760 2982 |
| 功率 | 86 85 86 72 95 95 |




