江鈴雙排高空作業(yè)車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 江鈴雙排高空作業(yè)車(chē) |
| 外型尺寸 | 5998×2000×2950 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4170 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂.該車(chē)前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結構.側、后防護采用碳鋼/Q235A,焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高410mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝不同的外形圖片. |
| 底盤(pán)型號 | JX1041TSG25 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 排量 | 2771 2771 |
| 功率 | 85 85 |




