XKC5044XLC5M型冷藏車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | XKC5044XLC5M型冷藏車(chē) |
| 外型尺寸 | 4845,4905×2000×2550,2770 |
| 總質(zhì)量 | 3750 |
| 額定質(zhì)量 | 905 |
| 整備質(zhì)量 | 2650 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80,100,135,130 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | ABS 系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司。選裝右側側拉門(mén),有客貨隔離裝置.發(fā)動(dòng)機F1CE34818和SOFIM8140.43S5對應的發(fā)動(dòng)機最大凈功率105kW和93kW,油耗分別是12.89和12.98。選裝一種前圍外形??梢赃x裝底置式機組,可以選裝功率相同或者增加的其它型號的制冷機組。 |
| 底盤(pán)型號 | NJ5045XXYD 整車(chē) 南京汽車(chē)集團有限公司 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2800 |
| 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R16LT |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | SOFIM8140.43S5 F1CE34818 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
| 排量 | 2798 2998 |
| 功率 | 95 107 |




