五十鈴清障車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 五十鈴清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 7405×2350×2400 |
| 總質(zhì)量 | 7300 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4480 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 110 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量(kg):2625;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專(zhuān)用裝置(托臂)代替.后部專(zhuān)用裝置離地高為:450mm.ABS系統型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.專(zhuān)用裝置為托臂.選裝全落地裝置圖片. |
| 底盤(pán)型號 | QL1072A5KAY |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3815 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 |
| 排量 | 2999 2999 2999 |
| 功率 | 96 88 96 |




