東風(fēng)清障車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 7680,8680×2480×2700 |
| 總質(zhì)量 | 10000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 6680 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 90 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量3125kg.軸距/前懸/后懸/整車(chē)長(cháng)對應關(guān)系為(mm):3800/1430/2450/7680;4500/1365/2815/8680.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接,后部專(zhuān)用裝置代替后防護,后部專(zhuān)用裝置離地高為450mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS型號:3631010-C2000;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.選裝全落地圖片. |
| 底盤(pán)型號 | DFH1100B |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,4500,4200 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 排量 | 4752 4752 4752 |
| 功率 | 103 118 118 |




