南駿單橋一拖二清障車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 南駿單橋一拖二清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2350 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 110 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)安裝清障平板,絞盤(pán)等專(zhuān)用裝置,用于道路清障的專(zhuān)用作業(yè)車(chē).托舉質(zhì)量:500kg.側后防護材料碳鋼/Q235A,焊接連接;后下部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420;ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
| 底盤(pán)型號 | CHM1041QDA33V |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300,3600 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | YC4FA130-50 D30TCIE1 YNF40E2 YNF40E1 D25TCIE1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2982 2977 3920 3920 2499 |
| 功率 | 95 115 115 125 105 |




