江鈴藍牌高空作業(yè)車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 江鈴藍牌高空作業(yè)車(chē) |
| 外型尺寸 | 5998,5980×2000,1880×2900,2750 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4365 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)由液壓或電動(dòng)系統支配多個(gè)液壓油缸,能夠進(jìn)行上下舉升作業(yè)的一種車(chē)輛;專(zhuān)用裝置為舉升機;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400,ABS廠(chǎng)家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤(pán)選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠.選裝后視鏡,選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜,選裝后部工作斗。 |
| 底盤(pán)型號 | JX1041TG25 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 排量 | 2771 2771 |
| 功率 | 85 85 |




